![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Darren Taylor | VCP | 35 | 121 | 26 | 47 | 27 | 13 | 0 | 7 | 81 | 24 | 1 | 30 | 4 | 25 | 12 | 2 | 3 | .388 | .503 | .669 | 1.173 | 0 | 0 | 149 |
9 | Kyle Soberano | VCP | 34 | 132 | 25 | 39 | 27 | 9 | 1 | 2 | 56 | 9 | 1 | 16 | 1 | 24 | 18 | 0 | 1 | .295 | .340 | .424 | 0.765 | 2 | 3 | 147 |
15 | Trenton Pallas | VCP | 34 | 104 | 20 | 32 | 26 | 5 | 1 | 0 | 39 | 12 | 0 | 12 | 5 | 20 | 11 | 1 | 1 | .308 | .398 | .375 | 0.773 | 2 | 0 | 123 |
25 | Jacob Ortega | VCP | 33 | 105 | 13 | 26 | 14 | 8 | 3 | 1 | 43 | 7 | 0 | 19 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | .248 | .282 | .410 | 0.692 | 5 | 0 | 117 |
1 | David Reyna | VCP | 33 | 103 | 14 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 2 | 2 | .155 | .230 | .184 | 0.415 | 0 | 2 | 115 |
27 | Jason Ajamian | VCP | 30 | 94 | 14 | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 | 40 | 13 | 1 | 8 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | .266 | .384 | .426 | 0.809 | 0 | 0 | 112 |
21 | Luke Watson | IVP | 29 | 58 | 11 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | .224 | .357 | .241 | 0.599 | 0 | 0 | 70 |
34 | Bradley Chesterton | VCP | 29 | 76 | 8 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | .224 | .333 | .250 | 0.583 | 1 | 5 | 95 |
14 | Johnny Pacheco | VCP | 29 | 89 | 15 | 23 | 14 | 6 | 1 | 2 | 37 | 11 | 0 | 21 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | .258 | .337 | .416 | 0.752 | 3 | 1 | 105 |
1 | Julian Alvarez | IVP | 28 | 85 | 18 | 24 | 16 | 5 | 2 | 0 | 32 | 13 | 0 | 11 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | .282 | .382 | .376 | 0.759 | 2 | 0 | 102 |
22 | Ian McIntyre | VCP | 28 | 94 | 12 | 26 | 19 | 5 | 1 | 1 | 36 | 5 | 0 | 12 | 4 | 19 | 12 | 0 | 1 | .277 | .330 | .383 | 0.713 | 3 | 0 | 106 |
52 | Spencer Rasmussen | IVP | 27 | 89 | 18 | 27 | 10 | 13 | 1 | 3 | 51 | 9 | 0 | 25 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | .303 | .385 | .573 | 0.958 | 2 | 0 | 104 |
28 | Hayden Winters | IVB | 25 | 73 | 15 | 23 | 12 | 8 | 0 | 3 | 40 | 8 | 0 | 19 | 6 | 20 | 4 | 4 | 4 | .315 | .425 | .548 | 0.973 | 0 | 0 | 87 |
15 | Jacob Sharp | IVP | 25 | 55 | 10 | 16 | 6 | 7 | 0 | 3 | 32 | 6 | 0 | 18 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | .291 | .386 | .582 | 0.968 | 4 | 0 | 70 |
10 | Connor Aldrich | SCS | 25 | 87 | 12 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | .322 | .404 | .414 | 0.818 | 3 | 0 | 104 |
12 | Rylan Charles | IVP | 24 | 63 | 11 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | .238 | .300 | .302 | 0.602 | 1 | 0 | 71 |
15 | Jamie LaFramboise | SCS | 24 | 76 | 17 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 9 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | .250 | .355 | .316 | 0.671 | 3 | 1 | 93 |
32 | Steven Gonzalez | VCP | 24 | 61 | 4 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | .197 | .290 | .328 | 0.618 | 0 | 2 | 71 |
3 | Christopher Masciel | IVB | 23 | 74 | 14 | 25 | 17 | 7 | 0 | 1 | 35 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | .338 | .375 | .473 | 0.848 | 1 | 0 | 80 |
2 | Gunner Antillon | IVP | 23 | 61 | 12 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | .230 | .324 | .328 | 0.652 | 1 | 0 | 74 |
11 | Bret Bowers | IVP | 23 | 51 | 13 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | .255 | .377 | .333 | 0.710 | 0 | 0 | 58 |
8 | Jackson Van Ness | SCS | 23 | 61 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | .148 | .316 | .180 | 0.496 | 0 | 0 | 76 |
24 | Emry Jackson | SCS | 23 | 72 | 5 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | .306 | .444 | .347 | 0.792 | 0 | 0 | 90 |
6 | Kaiden Zacharias | SCS | 23 | 66 | 7 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 8 | 2 | 23 | 3 | 1 | 1 | .197 | .349 | .258 | 0.607 | 1 | 0 | 83 |
7 | Dante Zamudio | VCP | 23 | 67 | 6 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 8 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 | .224 | .307 | .313 | 0.620 | 0 | 1 | 76 |
35 | Marcellus Pearson | IVB | 22 | 57 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 8 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | .175 | .338 | .281 | 0.619 | 0 | 0 | 71 |
49 | RJ Vanderhook | IVB | 21 | 41 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | .268 | .415 | .317 | 0.732 | 1 | 1 | 54 |
24 | Porter Pittman | IVB | 21 | 55 | 10 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 8 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | .200 | .297 | .327 | 0.624 | 1 | 0 | 64 |
28 | Michael Flaherty | LBL | 21 | 36 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | .222 | .429 | .333 | 0.762 | 0 | 0 | 49 |
17 | Jake Lopez | SCS | 21 | 59 | 4 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 0 | 8 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | .203 | .296 | .305 | 0.601 | 3 | 2 | 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Diego Cruz | IVP | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 21 | 15 | 4.35 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 1 | 56 | 40 | 1.39 |
4 | Isaac Amador | VCP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 21 | 18 | 16 | 11.68 | 1 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 290 | 4 | 152 | 138 | 2.84 |
10 | Derek Potts | VCP | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30 | 22 | 19 | 15 | 4.50 | 0 | 21 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 6 | 549 | 6 | 317 | 232 | 1.43 |
30 | Nathan Garcia | IVP | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38 2/3 | 42 | 21 | 17 | 3.96 | 3 | 11 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 10 | 424 | 2 | 283 | 141 | 1.37 |
40 | Caleb Bennett | IVB | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 11 | 17 | 15 | 10.12 | 3 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 | 5 | 97 | 87 | 2.70 |
52 | Conner McKinney | IVB | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 35 | 24 | 20 | 8.57 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 231 | 2 | 147 | 84 | 1.86 |
6 | Brett Garcia | IVP | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 33 | 17 | 17 | 4.50 | 2 | 14 | 0 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 374 | 1 | 250 | 124 | 1.38 |
10 | Trevor McInerney | LBL | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 1/3 | 20 | 10 | 7 | 2.59 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 274 | 2 | 181 | 93 | 1.11 |
13 | Robbie Haw | LBL | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 16 | 16 | 6.26 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 295 | 2 | 178 | 117 | 1.74 |
2 | Jackson LoBianco | SCS | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 | 8 | 8 | 5.54 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 | 3 | 136 | 88 | 1.69 |
8 | Joel Tornero | VCP | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 18 | 25 | 17 | 9.18 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 429 | 6 | 217 | 212 | 2.76 |
35 | Adam Castillo | LBL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 13 | 10 | 9 | 4.19 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 | 1 | 149 | 100 | 1.03 |
28 | Gabe Jackson | SCS | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 1/3 | 9 | 8 | 7 | 6.75 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 1 | 115 | 65 | 1.50 |
20 | Andrew White | SCS | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 2/3 | 31 | 21 | 19 | 5.40 | 3 | 14 | 0 | 27 | 1 | 7 | 0 | 7 | 547 | 2 | 324 | 223 | 1.42 |
21 | Sam Murphy | SCS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 20 | 18 | 17 | 11.48 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 338 | 5 | 182 | 156 | 2.70 |
21 | Deandrey Carter | VCP | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 2/3 | 40 | 21 | 16 | 4.28 | 1 | 18 | 0 | 32 | 2 | 5 | 0 | 2 | 601 | 3 | 375 | 226 | 1.72 |
17 | Eric Crouse | VCP | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 | 13 | 10 | 5.00 | 3 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 341 | 0 | 211 | 130 | 1.61 |
20 | Trevor Garcia | VCP | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 42 | 42 | 19 | 16 | 3.43 | 3 | 16 | 0 | 47 | 4 | 7 | 0 | 5 | 704 | 3 | 443 | 261 | 1.38 |
30 | Josh Howitt | VCP | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 23 | 18 | 13 | 4.62 | 0 | 16 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 7 | 472 | 3 | 282 | 190 | 1.54 |
31 | Steven Miller | VCP | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 25 | 22 | 22 | 13.81 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 319 | 4 | 183 | 136 | 2.44 |
34 | Nathan Barraza | IVB | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 6 | 6 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 100 | 60 | 1.50 |
8 | Wyatt Johnson | IVP | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 1/3 | 14 | 7 | 3 | 1.27 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 3 | 293 | 2 | 183 | 110 | 0.94 |
51 | Christian Rodriguez | IVP | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 1/3 | 28 | 13 | 12 | 4.26 | 2 | 10 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 239 | 2 | 156 | 83 | 1.50 |
31 | Garrett Gladney | LBL | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 16 | 16 | 8.47 | 2 | 16 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 290 | 6 | 139 | 151 | 1.76 |
3 | Teagan Disharoon | SCS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 16 | 18.00 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 2 | 104 | 106 | 3.00 |
24 | Cole Dale | VCP | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 1/3 | 25 | 21 | 15 | 3.72 | 1 | 19 | 0 | 36 | 4 | 7 | 0 | 9 | 613 | 4 | 353 | 260 | 1.21 |
5 | Steven Vazquez Jr. | IVB | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | 21 | 18 | 8.10 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 | 8 | 62 | 57 | 2.15 |
33 | Kegan Wentz | IVB | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 12 | 9 | 3.38 | 1 | 18 | 0 | 25 | 2 | 5 | 0 | 4 | 357 | 2 | 209 | 148 | 1.54 |
37 | Zack Bauer | IVB | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 30 | 12 | 12 | 3.72 | 3 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 3 | 106 | 74 | 1.41 |
14 | Isaac Esqueda | IVP | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 1/3 | 22 | 9 | 8 | 3.09 | 1 | 6 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 155 | 4 | 100 | 55 | 1.20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Darren Taylor | VCP | 34 | 281 | 80 | 29 | 51 | 7 | 8 | 33 | .920 | 2.35 |
1 | David Reyna | VCP | 33 | 264 | 98 | 47 | 51 | 11 | 11 | 30 | .899 | 2.97 |
15 | Trenton Pallas | VCP | 32 | 243 | 51 | 49 | 2 | 5 | 0 | 27 | .911 | 1.59 |
34 | Bradley Chesterton | VCP | 28 | 219 | 271 | 248 | 23 | 4 | 0 | 25 | .985 | 9.68 |
9 | Kyle Soberano | VCP | 26 | 216 | 122 | 62 | 60 | 2 | 15 | 25 | .984 | 4.69 |
22 | Ian McIntyre | VCP | 26 | 211 | 47 | 46 | 1 | 1 | 0 | 24 | .979 | 1.81 |
27 | Jason Ajamian | VCP | 26 | 205 | 159 | 141 | 18 | 1 | 17 | 24 | .994 | 6.12 |
10 | Connor Aldrich | SCS | 25 | 205 | 86 | 27 | 59 | 3 | 6 | 24 | .966 | 3.44 |
14 | Johnny Pacheco | VCP | 25 | 183 | 83 | 77 | 6 | 3 | 0 | 22 | .965 | 3.32 |
15 | Jamie LaFramboise | SCS | 24 | 189 | 91 | 36 | 51 | 10 | 6 | 22 | .897 | 3.62 |
25 | Jacob Ortega | VCP | 23 | 180 | 111 | 103 | 8 | 0 | 6 | 21 | 1.000 | 4.83 |
8 | Jackson Van Ness | SCS | 22 | 171 | 41 | 34 | 6 | 2 | 1 | 20 | .952 | 1.82 |
6 | Kaiden Zacharias | SCS | 22 | 171 | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 | 20 | .970 | 1.45 |
52 | Spencer Rasmussen | IVP | 21 | 111 | 102 | 92 | 9 | 5 | 19 | 13 | .953 | 4.81 |
3 | Christopher Masciel | IVB | 19 | 71 | 36 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | .923 | 1.89 |
21 | Luke Watson | IVP | 19 | 96 | 34 | 17 | 16 | 5 | 4 | 9 | .868 | 1.74 |
28 | Michael Flaherty | LBL | 19 | 79 | 33 | 23 | 10 | 3 | 3 | 5 | .917 | 1.74 |
9 | Nathan Weatherly | SCS | 19 | 126 | 121 | 111 | 10 | 5 | 0 | 16 | .960 | 6.37 |
2 | Jackson LoBianco | SCS | 19 | 151 | 76 | 38 | 37 | 3 | 10 | 17 | .962 | 3.95 |
7 | Dante Zamudio | VCP | 19 | 103 | 40 | 14 | 26 | 4 | 8 | 12 | .909 | 2.11 |
1 | Julian Alvarez | IVP | 18 | 126 | 34 | 32 | 2 | 2 | 2 | 14 | .944 | 1.89 |
4 | Braden Murphy | LBL | 18 | 134 | 61 | 28 | 33 | 7 | 8 | 17 | .897 | 3.39 |
1 | Simms Owens | SCS | 18 | 154 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 4.11 |
17 | Jake Lopez | SCS | 18 | 147 | 149 | 139 | 10 | 1 | 10 | 18 | .993 | 8.28 |
24 | Emry Jackson | SCS | 18 | 130 | 67 | 57 | 9 | 3 | 3 | 16 | .957 | 3.67 |
14 | Joey Scotvold | SCS | 17 | 87 | 39 | 15 | 24 | 3 | 2 | 10 | .929 | 2.29 |
23 | Andrew Sutherland | SCS | 17 | 98 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | .778 | 0.41 |
2 | Gunner Antillon | IVP | 15 | 70 | 19 | 5 | 14 | 7 | 8 | 7 | .731 | 1.27 |
20 | Andrew Buglino | LBL | 15 | 75 | 55 | 43 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 3.67 |
10 | Trevor McInerney | LBL | 15 | 77 | 27 | 16 | 11 | 3 | 0 | 10 | .900 | 1.80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bradley Chesterton | VCP | 11 | 40 | 13 | 0.25 |
9 | Nathan Weatherly | SCS | 10 | 29 | 4 | 0.12 |
20 | Andrew Buglino | LBL | 6 | 23 | 4 | 0.15 |
27 | Joel Cervantes | SCS | 6 | 15 | 2 | 0.12 |
33 | Carmelo Hernandez | VCP | 6 | 4 | 0 | 0.00 |
15 | Jacob Sharp | IVP | 5 | 4 | 0 | 0.00 |
27 | Dustin Barry | IVB | 4 | 13 | 0 | 0.00 |
14 | Johnny Pacheco | VCP | 4 | 15 | 3 | 0.17 |
4 | Anthony Gibbons | IVP | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
12 | CJ Yogi | LBL | 2 | 11 | 3 | 0.21 |
41 | Dominic Masciel | IVB | 1 | 3 | 1 | 0.25 |
13 | Hunter Antillon | IVP | 1 | 5 | 1 | 0.17 |
24 | Connor Aoki | LBL | 1 | 8 | 4 | 0.33 |
Center Field Player | C RP | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
Catcher Player | SB F | 1 | 3 | 1 | 0.25 | |
1 | Manny Salinas | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Joaquin Hines | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Steven Vazquez Jr. | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Charlie Fick - D | IVB | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | Gavin Amelburu | IVB | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
19 | Malikai Wickley | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Zach Jones | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Christopher Masciel | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | RJ Vanderhook | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Jared Bujanda | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Cole Smith | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | Porter Pittman | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | Hayden Winters | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | Kegan Wentz | IVB | 0 | 0 | 0 | 0.00 |